Panasonic Nordic HE-serien
Flaggskeppet av alla värmepumpar kommer från Panasonic. Med en av marknadens högsta verkningsgrad (COP), och hög värmeeffekt även när det är riktigt kallt, är HE-serien från Panasonic modellen för alla kräsna!
HE-serien finns i två effektstorlekar, HE9NKE med 6,5kW värmeeffekt, och den riktigt stora grannmodellen HE12NKE på 7,7kW värmeeffekt. Modellen levererar marknadsledande prestanda även när utomhustemperaturen kryper ner till den rekommenderade driftsgränsen -25°C testat av SP.
Förutom en hög värmekapacitet är HE-serien även utrustad med Nanoe-G luftreningssystem som ger ett renare och friskare inomhusklimat och den populära funktionen för underhållsvärme på +8 eller +10°C.
- Nordenanpassad Inverter
- Inbyggd tråg- och vevhusvärmare
- Nanoe-G luftreningssystem
- ECONAVI sensor
| MODELL | HE9PKE | HE12PKE | |
| Värmekapacitet | Min-Max | 850-6550W | 850-7750W |
| Kylkapacitet | Min-Max | 850-3000W | 850-4000W |
| Värme ineffekt | Min-Max | 165-1710W | 165-2280W |
| Kyla ineffekt | Min-Max | 170-670W | 170-990W |
| Verkningsgrad, säsong | SCOP/SEER | 4,9/9,1 / A++/A+++ | 4,8/8,5 / A++/A+++ |
| Mått inomhusdel | HxBxD (mm) | 295x870x255 | 295x870x255 |
| Mått utomhusdel | HxBxD (mm) | 622x824x299 | 622x824x299 |
| Arbetsområde, värme | Rek. | -20°C | -20°C |
| Arbetsområde, kyla | Max | +16°C | +16°C |
| Ljudnivå, värme | dB(A) | 23-42 | 26-44 |
| Underhållsvärme | +8/+10°C | Ja | Ja |
| Fläkthastigheter | 5+Auto | 5+Auto | |
| Enbart fläktdrift | Ja | Ja | |
| Kompressortyp | Twin Rotary | Twin Rotary | |
| Trågvärmare | Ja | Ja | |
| Vevhusvärmare | Ja | Ja | |
| Tilläggsisolerad | Ja | Ja | |
| Heatcharge | Nej | Nej | |
| Dammfilter | Ja | Ja | |
| Luftreningssystem | Nanoe-G | Nanoe-G | |
| ECONAVI sensor | Ja | Ja | |
| IntesisHome® | Tillbehör | Tillbehör |











